De watergekoelde schroefkoelmachine van Niasi Factory heeft prachtige en compacte buitenontwerpen, gekoppeld aan een betrouwbare en stabiele hoogrendementkwaliteit, waardoor ze zich onderscheiden van vergelijkbare producten in de industrie. Deze kenmerken zorgen ervoor dat de watergekoelde schroefkoelmachine zich onderscheidt als leider in de branche en gebruikers betrouwbare en efficiënte koeloplossingen biedt.
De watergekoelde schroefkoelmachine van Niasi Factory heeft prachtige en compacte buitenontwerpen, gekoppeld aan een betrouwbare en stabiele hoogrendementkwaliteit, waardoor ze zich onderscheiden van vergelijkbare producten in de industrie. Deze kenmerken zorgen ervoor dat de watergekoelde schroefkoelmachine zich onderscheidt als leider in de branche en gebruikers betrouwbare en efficiënte koeloplossingen biedt.
De door Niasi Factory geproduceerde watergekoelde schroefkoelmachine maakt inderdaad gebruik van hoogefficiënte en energiebesparende schroefcompressoren van internationaal bekende merken, waardoor de hoge efficiëntie en energiebesparende prestaties van de unit worden gegarandeerd. De bijpassende hoogwaardige en uiterst efficiënte koperen buizen die in de condensor en verdamper worden gebruikt, samen met besturingscomponenten van wereldberoemde merken, verbeteren de prestaties en stabiliteit van de unit nog verder. Deze voordelen zorgen ervoor dat de watergekoelde schroefkoelmachine uitblinkt op het gebied van volume, geluid, energie-efficiëntie, levensduur en bedieningsgemak.
Sort | Enkele compressorserie | ||||||||||||||
Parameters/Type | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Nominale koeling
Capaciteit
|
50 Hz | Btu/u | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/u | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
kW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Ingangsvoeding | ~380V | /3 FASES | / Hz | ||||||||||||
Ingangsvermogen | kW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Koellus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Koelvloeistofstroomregeling |
Thermostatisch expansieventiel |
Elektronische expansieklep (optioneel) |
|||||||||||||
Ingangsvoeding | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Koop sor | Geklets | Semi-hermetische schroefexpansieklep | |||||||||||||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Startmethode | Y-begin | ||||||||||||||
Capaciteit Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
condensr | Stijlpatroon | Hoge effectieve binnengegroefde koperen schaal en paal | |||||||||||||
Hoeveelheid Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Het drukverlies van koerend water | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Stroom van vrij water | m3/u | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Verdamper | Patroon |
|
Buis-nshellhoed-wisselaar | ||||||||||||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Het drukverlies van codeerwater | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Stroom van ijskoud water | m3/u | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Temperatuurregelaar |
|
Effectieve binnengegroefde koperen schaal met warmte-exxhanger | |||||||||||||
Veiligheidsapparaat |
Hoge-/lagedrukschakelaar, oververhittingsbeveiliging uitlaatgassen, smeltlijmplug, antivriesthermostaat, thermische beveiliging compressor, overstroomrelais, fasevolgorde-/gebrekbeveiliging, oliedrukbeveiliging. |
||||||||||||||
Leidingen verbinding | Bevriezend water stroomt naar buiten | Duim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Duim | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Machine gewicht | Kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Lopend gewicht | Kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |